<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: So stand es an der Tafel...</title>
	<atom:link href="http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/</link>
	<description>2+2=5</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.14.15</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Node</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-332</link>
		<dc:creator>Node</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 08:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-332</guid>
		<description>Nunja das kommt wohl ganz auf die Persoenlichkeit an :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja das kommt wohl ganz auf die Persoenlichkeit an <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-328</link>
		<dc:creator>Missi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 08:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-328</guid>
		<description>Da könnte man jetzt fragen, wo die &quot;Übertreibung&quot; anfängt. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da könnte man jetzt fragen, wo die "Übertreibung" anfängt. <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Node</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-326</link>
		<dc:creator>Node</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 08:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-326</guid>
		<description>Joah das stimmt schon :D - Aber man muss es ja nicht uebertreiben :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joah das stimmt schon <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  - Aber man muss es ja nicht uebertreiben <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-325</link>
		<dc:creator>Missi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 08:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-325</guid>
		<description>Hehe, nein, das nu nicht mehr. :D
Ich find das aber nicht schlimm, zu strebern... Wenn ich mir die Pisaergebnisse anschaue, seh ich, was bei rauskommt, wenn die &quot;Lernen=Uncool&quot; Unsitte um sich greift. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, nein, das nu nicht mehr. <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Ich find das aber nicht schlimm, zu strebern... Wenn ich mir die Pisaergebnisse anschaue, seh ich, was bei rauskommt, wenn die "Lernen=Uncool" Unsitte um sich greift. <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Node</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-324</link>
		<dc:creator>Node</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 08:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-324</guid>
		<description>Immer bereit!
Du hast bestimmt auchnoch dein *rechne* blaues Jungpionier-Halstuch :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer bereit!<br />
Du hast bestimmt auchnoch dein *rechne* blaues Jungpionier-Halstuch <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-323</link>
		<dc:creator>Missi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 07:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-323</guid>
		<description>*zugeb* :D
Ich hab auch immer mein Fleissbuch beim Fahnenappell bekommen. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*zugeb* <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Ich hab auch immer mein Fleissbuch beim Fahnenappell bekommen. <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Node</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-321</link>
		<dc:creator>Node</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 07:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-321</guid>
		<description>OMG! Streber! Mitschriften ausm Info Unterricht... und auch noch aufgehoben! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG! Streber! Mitschriften ausm Info Unterricht... und auch noch aufgehoben! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-319</link>
		<dc:creator>Missi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 07:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-319</guid>
		<description>Soeben im Bücherregal gefunden... eine Mitschrift aus dem Informatikunterricht. :D
Es stand so an der Tafel...wirklich! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben im Bücherregal gefunden... eine Mitschrift aus dem Informatikunterricht. <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Es stand so an der Tafel...wirklich! <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Node</title>
		<link>http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-317</link>
		<dc:creator>Node</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 07:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/so-stand-es-an-der-tafel/#comment-317</guid>
		<description>Wo hassu das denn ausgegraben? :D
Und vorallem DOS und &quot;Programme gleichzeitig ausfuehren&quot;? :&gt; *scnr*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo hassu das denn ausgegraben? <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Und vorallem DOS und "Programme gleichzeitig ausfuehren"? :> *scnr*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

