<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Morgens halb 11 in Berlin</title>
	<atom:link href="http://knallkopp.de/hitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knallkopp.de/hitze/</link>
	<description>2+2=5</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.14.15</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63540</link>
		<dc:creator>missi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63540</guid>
		<description>Offensichtlich. Ich komme aus der Post und es fängt an zu nieseln. *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich. Ich komme aus der Post und es fängt an zu nieseln. *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hmw</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63539</link>
		<dc:creator>hmw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63539</guid>
		<description>Hallo,

beim ersten Hinsehen dachte ich, jetzt bekaeme ich es mit dem Knueppel, weil ich so versagt habe. Aber dann habe ich es erkannt: Ist &#039;ne vuvuzela, nicht wahr? Achnee, doch nicht. Ein Regenmacher. Funktioniert der hierzulande auch?

VG
hmw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>beim ersten Hinsehen dachte ich, jetzt bekaeme ich es mit dem Knueppel, weil ich so versagt habe. Aber dann habe ich es erkannt: Ist 'ne vuvuzela, nicht wahr? Achnee, doch nicht. Ein Regenmacher. Funktioniert der hierzulande auch?</p>
<p>VG<br />
hmw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63538</link>
		<dc:creator>missi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63538</guid>
		<description>Mut zur &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Regenmacher&quot;&gt;Selbsthilfe!&lt;/a&gt;

&lt;img src=&quot;http://www.entartete-kunst.com/images/regenmacher.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;667&quot; alt=&quot;regenmacher&quot; title=&quot;regenmacher&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mut zur <a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regenmacher"   class="liwikipedia">Selbsthilfe!</a></p>
<p><img src="http://www.entartete-kunst.com/images/regenmacher.jpg" width="500" height="667" alt="regenmacher" title="regenmacher" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hmw</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63536</link>
		<dc:creator>hmw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63536</guid>
		<description>Hallo,

der Wille ist vorhanden...

insert into weather (temperature, date, time, relhum, wind, weather, sid) values (3, current_date, &#039;08:00&#039;, 98, 0, &#039;light rain shower&#039;, (select sid from stations where descr like &#039;%berlin%&#039; limit 1));
ERROR:  null value in column &quot;sid&quot; violates not-null constraint

...Berlin hingegen offenbar nicht. Hm.

VG
hmw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>der Wille ist vorhanden...</p>
<p>insert into weather (temperature, date, time, relhum, wind, weather, sid) values (3, current_date, '08:00', 98, 0, 'light rain shower', (select sid from stations where descr like '%berlin%' limit 1));<br />
ERROR:  null value in column "sid" violates not-null constraint</p>
<p>...Berlin hingegen offenbar nicht. Hm.</p>
<p>VG<br />
hmw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63535</link>
		<dc:creator>missi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63535</guid>
		<description>Ja, ein wenig Regen hätt ich gern. So für die nächste Stunde. *bestell*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ein wenig Regen hätt ich gern. So für die nächste Stunde. *bestell*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hmw</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63534</link>
		<dc:creator>hmw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63534</guid>
		<description>Hallo,

und ausserdem kann man da herrlich mit spielen. Und ausserdemer tracke ich nicht das Wetter, ich mache es. Soll ich mal einen insert wagen ;)?

VG
hmw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>und ausserdem kann man da herrlich mit spielen. Und ausserdemer tracke ich nicht das Wetter, ich mache es. Soll ich mal einen insert wagen <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ?</p>
<p>VG<br />
hmw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63533</link>
		<dc:creator>missi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63533</guid>
		<description>:o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hmw</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63532</link>
		<dc:creator>hmw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63532</guid>
		<description>Hallo,

&#039;tschulligung, ich haette jetzt nicht gedacht, dass geekiges Verhalten Dir so fremd ist ;).

VG
hmw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>'tschulligung, ich haette jetzt nicht gedacht, dass geekiges Verhalten Dir so fremd ist <img src='http://stuff.knallkopp.de/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>VG<br />
hmw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63531</link>
		<dc:creator>missi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63531</guid>
		<description>Wieso trackst denn du dein Wetter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso trackst denn du dein Wetter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hmw</title>
		<link>http://knallkopp.de/hitze/#comment-63530</link>
		<dc:creator>hmw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/?p=3772#comment-63530</guid>
		<description>Hallo,

ich hoere Donner, ich hoere Donner! Hoffentlich gibt es ein zuenftiges Unwetter. Das waer&#039; mal was.

select date, time, temperature from weather where date=current_date and temperature &gt; 27 and sid=46 order by time asc;
    date    &#124;   time   &#124; temperature 
------------+----------+-------------
 12.07.2010 &#124; 08:20:00 &#124;          29
 12.07.2010 &#124; 08:50:00 &#124;          30
 12.07.2010 &#124; 09:20:00 &#124;          31
 12.07.2010 &#124; 09:50:00 &#124;          31
 12.07.2010 &#124; 10:20:00 &#124;          32
 12.07.2010 &#124; 10:50:00 &#124;          33
 12.07.2010 &#124; 11:20:00 &#124;          34
 12.07.2010 &#124; 11:50:00 &#124;          34
 12.07.2010 &#124; 12:20:00 &#124;          34
 12.07.2010 &#124; 12:50:00 &#124;          32
 12.07.2010 &#124; 13:20:00 &#124;          31
 12.07.2010 &#124; 13:50:00 &#124;          32
 12.07.2010 &#124; 14:20:00 &#124;          31
 12.07.2010 &#124; 14:50:00 &#124;          31
 12.07.2010 &#124; 15:20:00 &#124;          29

Hm, ich glaube, heute war es garnicht so warm.

VG
hmw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich hoere Donner, ich hoere Donner! Hoffentlich gibt es ein zuenftiges Unwetter. Das waer' mal was.</p>
<p>select date, time, temperature from weather where date=current_date and temperature &gt; 27 and sid=46 order by time asc;<br />
    date    |   time   | temperature<br />
------------+----------+-------------<br />
 12.07.2010 | 08:20:00 |          29<br />
 12.07.2010 | 08:50:00 |          30<br />
 12.07.2010 | 09:20:00 |          31<br />
 12.07.2010 | 09:50:00 |          31<br />
 12.07.2010 | 10:20:00 |          32<br />
 12.07.2010 | 10:50:00 |          33<br />
 12.07.2010 | 11:20:00 |          34<br />
 12.07.2010 | 11:50:00 |          34<br />
 12.07.2010 | 12:20:00 |          34<br />
 12.07.2010 | 12:50:00 |          32<br />
 12.07.2010 | 13:20:00 |          31<br />
 12.07.2010 | 13:50:00 |          32<br />
 12.07.2010 | 14:20:00 |          31<br />
 12.07.2010 | 14:50:00 |          31<br />
 12.07.2010 | 15:20:00 |          29</p>
<p>Hm, ich glaube, heute war es garnicht so warm.</p>
<p>VG<br />
hmw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

