<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fairuse4WM?</title>
	<atom:link href="http://knallkopp.de/fairuse4wm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knallkopp.de/fairuse4wm/</link>
	<description>2+2=5</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.14.15</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: missi</title>
		<link>http://knallkopp.de/fairuse4wm/#comment-3272</link>
		<dc:creator>missi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 17:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/fairuse4wm/#comment-3272</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.kopfhoch-studio.de/blog/?p=2178&quot;&gt;Semmelstatz&lt;/a&gt; und testweise den von &lt;a href=&quot;http://counter.blogscout.de/&quot;&gt;Blogscout&lt;/a&gt; momentan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kopfhoch-studio.de/blog/?p=2178"   class="liexternal">Semmelstatz</a> und testweise den von <a href="http://counter.blogscout.de/"   class="liexternal">Blogscout</a> momentan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lawe</title>
		<link>http://knallkopp.de/fairuse4wm/#comment-3268</link>
		<dc:creator>Lawe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 14:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knallkopp.de/fairuse4wm/#comment-3268</guid>
		<description>hehe, kenne ich irgendwoher, aber mal ein anderes Thema, welche Stats verwendest du denn? Habe grade chCounter und Google Analytics aktiv, gibts bessere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, kenne ich irgendwoher, aber mal ein anderes Thema, welche Stats verwendest du denn? Habe grade chCounter und Google Analytics aktiv, gibts bessere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

